Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20550 6844
2. 19358 6197
3. 26096 8479
4. 20942 7130
5. 22826 7525
6. 25685 9378
7. 19663 7137
8. 19729 7301
9. 17559 7562
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 192408 | średnio: 16034 | min: 0 | max: 26096 razem: 67553 | średnio: 5629.42 | min: 0 | max: 9378
Statystyki miesięczne: 2023-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 823 361
2. 146 94
3. 237 138
4. 1196 481
5. 1420 548
6. 1023 414
7. 1010 447
8. 775 316
9. 101 65
10. 146 105
11. 859 380
12. 986 429
13. 941 427
14. 1001 432
15. 942 389
16. 152 105
17. 167 98
18. 1242 503
19. 1093 438
20. 838 365
21. 1080 426
22. 987 380
23. 184 101
24. 201 116
25. 9 4
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 17559 | średnio: 585.3 | min: 0 | max: 1420 razem: 7562 | średnio: 252.07 | min: 0 | max: 548
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-09-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 4
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 2 1
06:00 4 3
07:00 3 1
08:00 3 1
09:00 7 4
10:00 5 2
11:00 11 5
12:00 20 12
13:00 5 5
14:00 6 5
15:00 2 2
16:00 23 12
17:00 12 6
18:00 41 22
19:00 12 6
20:00 18 12
21:00 11 5
22:00 2 1
23:00 10 7
  razem: 201 | średnio: 8.38 | min: 0 | max: 41 razem: 116 | średnio: 4.83 | min: 0 | max: 22
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-09-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 9 4
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 9 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 4
446108